Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
HiFiBerry DAC+ DSP
HiFiBerry DAC+ DSP
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Chipsatz | - |
| KHz/ Bitrate | - |
| Signal-Rausch-Abstand (SNR) | - |
| Ausgänge | - |
| Ausgangsleistung (RMS) | - |
| Taktgeber | - |
| Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten | - |
| extra Anschluss für Infrarot Empfänger | - |
| extra Anschluss für Drehregler | - |
| Hardware Besonderheiten | - |
| ALSA Regler für Soundkarte (Treiber) | - |
| Max2Play Softwarebesonderheiten | - |
| Stromversorgung | - |
| PDF Daten Hersteller | - |
Eigene Bewertung schreiben
